DR. CLAUDER’S PUPPY
Tienes un cachorro y no sabes que alimento darle? Dr. Clauder’s Puppy es excelente para perritos de todas las razas hasta los 12 meses de edad, ofrece una alimentación completa y avanzada que ayudará a fortalecer sus sistemas inmunológicos y digestivos.
Contiene carne fresca y harina de pescado, también viene con un excelente sabor, gracias a sus ingredientes de alta calidad, al tamaño y estructura de las croquetas, favoreciendo así la palatabilidad y ganas de comer.
Beneficios Dr. Clauder’s Puppy
- Su equilibrado contenido de calcio y fósforo, permiten una alta asimilación para el desarrollo de estructura ósea fuerte.
- Al contener moluscos e hidrolizado de gelatina, favorece la formación de cartílago y refuerza las articulaciones.
- Cuenta con raíz de achicoria como fuente prebiótica que fomenta una actividad intestinal regular y fortalece las defensas.
- Las fibras de efecto prebiótico (FOS), nos proporciona una óptima digestibilidad a la mascota.
Tabla de ración diaria
Ración gramos/día | ||||||||||||||||
Peso corporal edad adulta | ||||||||||||||||
Meses | 2,5 kg | 5 kg | 7,5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg o mas | ||||||
2 – 3 | 50 – 60 | 75 – 95 | 100 – 125 | 120- 150 | 155 – 200 | 185 – 250 | 240 – 330 | 285 – 400 | 320 – 450 | 350 – 500 | ||||||
3 – 4 | 60 | 95 – 100 | 125 – 135 | 150 – 165 | 200 – 220 | 250 – 275 | 330 – 370 | 400 – 450 | 450 – 515 | 500 – 580 | ||||||
4- 7 | 60 – 65 | 100 | 1335 | 165 – 170 | 220-230 | 275-265 | 370-385 | 450-475 | 515-560 | 580-605 | ||||||
7-10 | 55 | 95 | 130 | 170-165 | 230-220 | 285-275 | 385-375 | 475-470 | 565-560 | 645 | ||||||
10-12 | 55 | 95 | 130 | 165-160 | 220 | 275-270 | 375-370 | 470 | 560 | 645-600 |
Ingredientes
Componentes analíticos
- Proteina min30%
- Grasa min19,5%
- Fibra max2,5%
- Ceniza max 7%
Reviews
There are no reviews yet.